তারের ব্যাস: | 1.5 মিমি | মেশ অ্যাপারচার: | ২৫*২৫ মিমি |
---|---|---|---|
পরিমাপ করা: | ব্যক্তিগতকৃত | উপাদান: | এসএস 304 এসএস 316 |
চারিত্রিক: | অ্যান্টি-জারা অ-মরিচা অ্যান্টি অ্যাসিড এবং ক্ষার | প্রয়োগ: | প্রতিরক্ষামূলক, পতন প্রতিরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রেন ফ্লাডলাইট ক্যাবল নিরাপত্তা নেট,316 স্টেইনলেস স্টীল তারের নিরাপত্তা নেট,ড্রপ প্রতিরোধের ক্যাবল নিরাপত্তা নেট |
316 স্টেইনলেস স্টীল তারের নিরাপত্তা নেট ক্রেন ফ্লাডলাইটস ড্রপ প্রতিরোধ নেট
স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি বোনা জাল,বিশেষত সাধারণত পশু বা পাখি খাঁচা ব্যবহার করা হয়,যা এছাড়াও চিড়িয়াখানা জাল বলা হয়। জাল শক্তিশালী টান শক্তি এবং উচ্চ নমনীয়তা আছে,উচ্চ স্বচ্ছতা এবং বিস্তৃত স্প্যাননমনীয় এসএস তারের জাল অন্যান্য জাল পণ্যগুলির তুলনায় অনেক দিক যেমন ব্যবহারিকতা, সুরক্ষা, নান্দনিক বৈশিষ্ট্য এবং স্থায়িত্ব ইত্যাদির তুলনায় অপরিবর্তনীয় সুবিধা রয়েছে।
নমনীয় স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি Mesh ((Inter-woven টাইপ) | ||||||
আইটেম নং | তারের ব্যাসার্ধ | জাল খোলার আকার (W×H) |
স্বাভাবিক বিরতি | |||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | আইবিএস. | ![]() |
|
YT-3212W | ১/৮ | 3.2 | 4.৭৫×৪।75 | ১২০×১২০ | 1,600 | ![]() |
YT-3210W | ১/৮ | 3.2 | ৪x৪ | ১০২×১০২ | 1,600 | ![]() |
YT-3290W | ১/৮ | 3.2 | 3.৫৫x৩।55 | ৯০×৯০ | 1,600 | ![]() |
YT-3276W | ১/৮ | 3.2 | ৩x৩ | ৭৬×৭৬ | 1,600 | ![]() |
YT-3250W | ১/৮ | 3.2 | ২x২ | ৫১×৫১ | 1,600 | ![]() |
YT-2410W | ৩/৩২ | 2.4 | ৪x৪ | ১০২×১০২ | 920 | ![]() |
YT-2490W | ৩/৩২ | 2.4 | 3.৫৫x৩।55 | ৯০×৯০ | 920 | ![]() |
YT-2476W | ৩/৩২ | 2.4 | ৩x৩ | ৭৬×৭৬ | 920 | ![]() |
YT-2460W | ৩/৩২ | 2.4 | 2.৪x২।4 | ৬০×৬০ | 920 | ![]() |
YT-2450W | ৩/৩২ | 2.4 | ২x২ | ৫১×৫১ | 920 | ![]() |
YT-2076W | ৫/৬৪ | 2.0 | ৩x৩ | ৭৬×৭৬ | 676 | ![]() |
YT-2060W | ৫/৬৪ | 2.0 | 2.৪x২।4 | ৬০×৬০ | 676 | ![]() |
YT-2050W | ৫/৬৪ | 2.0 | 2 | ৫১×৫১ | 676 | ![]() |
YT-2038W | ৫/৬৪ | 2.0 | ১-১/২ × ১-১/২ | ৩৮×৩৮ | 676 | ![]() |
YT-1676W | ১/১৬ | 1.6 | ৩x৩ | ৭৬×৭৬ | 480 | ![]() |
YT-1650W | ১/১৬ | 1.6 | ২x২ | ৫১×৫১ | 480 | ![]() |
YT-1638W | ১/১৬ | 1.6 | ১-১/২ × ১-১/২ | ৩৮×৩৮ | 480 | ![]() |
YT-1630W | ১/১৬ | 1.6 | 1.২x১।2 | ৩০×৩০ | 480 | ![]() |
YT-1625W | ১/১৬ | 1.6 | ১x১ | 25.৪x২৫।4 | 480 | ![]() |
YT-1238W | ৩/৬৪ | 1.2 | ১-১/২ × ১-১/২ | ৩৮×৩৮ | 270 | ![]() |
YT-1230W | ৩/৬৪ | 1.2 | 1.২x১।2 | ৩০×৩০ | 270 | ![]() |
YT-1225W | ৩/৬৪ | 1.2 | ১x১ | 25.৪x২৫।4 | 270 | ![]() |
YT-1220W | ৩/৬৪ | 1.2 | 4/5×4/5 | ২০x২০ | 270 | ![]() |
(১) জালের ধরনঃ1২. ফার্ল মেশ
(2) তারের কাঠামোঃ৭x৭, ৭x১৯
স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি বোনা জালএটি একটি প্রকারের সরল তাঁত, প্রতিটি ওয়ার্প তারের দড়ি প্রতিস্থাপিতভাবে প্রতিটি ওয়েফ্ট তারের দড়ি উপরে এবং নীচে অতিক্রম করে। ওয়ার্প এবং ওয়েফ্ট তারের দড়ি সাধারণত একই ব্যাসার্ধের হয়।
২. প্যাকিং এবং ডেলিভারিঃ
ডেলিভারিঃ ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইউপিএস, টিএনটি ইএমএস, বায়ু, দরজা থেকে দরজা বা সমুদ্রপথে।
3প্রয়োগঃএটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ পশু ঘেরের জাল, পশু খাঁচা, পাখি নেট, কৃষি, আবাসিক, ক্রীড়া, সিঁড়ি এবং পতন সুরক্ষা, ইত্যাদি।