| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yuntong |
| সাক্ষ্যদান: | CE , SGS |
| মডেল নম্বার: | YT--F-2050 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গমিটার |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের বাক্স, কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 300 বর্গমিটার/সপ্তাহ |
| জাল কোণ: | 60 ডিগ্রি | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| দড়ি নির্মাণ: | 7 এক্স 7, 7 এক্স 19 | আবেদন: | সিকিউরিটি জাল বেড়া |
| তারের দড়ি: | 2.0 মিমি, 2.5 মিমি, 3.0 মিমি | শীট আকার: | প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে কাস্টমাইজড |
| জাল শৈলী: | গিঁটযুক্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | sus316 চিড়িয়াখানা জাল,উচ্চ শক্তির জুমেশ,চিড়িয়াখানা বাঁধা দড়ি নেট |
||
বানরের খাঁচার জালের তারের ব্যাস ১.৫ থেকে ৫ মিমি
| বানরের খাঁচার জালব্যাস | |||||||
| নমনীয় হেসলিক্যাবল ফেরুলযুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল স্টেইনলেস স্টিলের তারের দড়ি দিয়ে তৈরি।অত্যন্ত নমনীয়, উচ্চ শক্তি, ক্ষয় প্রতিরোধী।AISI 316, AISI 304 এ উপলব্ধ | |||||||
| গঠন | ১.২ মিমি | ১.৫ মিমি | ২.০ মিমি | ৩.০ মিমি | ৪.০ মিমি |
|
|
| গঠন | ৭ x ৭ | ৭ x ৭ | ৭ x ৭ | ৭ x ১৯ | ৭ x ১৯ | ||
| একক তারের TS (N/mm2) | ১৭৭০ | ১৭৭০ | ১৭৭০ | ১৫৭০ | ১৫৭০ | ||
| খোলার আকার (OW X OH) | |||||||
| জালের প্রস্থ, OW, তারের এক ফেরুলের মধ্যবিন্দু থেকে পরবর্তী ফেরুলের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব বোঝায়, জালের জ্যামিতি অপ্টিমাইজ করা হয়, যখন ফলে আসা হীরকটিকে ৬০° কোণযুক্ত দুটি সমবাহু ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। | |||||||
| খোলার আকার | দড়ির ব্যাস |
জালের গঠন সর্বোত্তম কোণ: ৬০° |
|||||
| OW X OH | ১.২ মিমি | ১.৫ মিমি | ২.০ মিমি | ৩.০ মিমি | ৪.০ মিমি | ||
| ২০ x ৩৫ | CD1020 | ||||||
| ২৫ x ৪৩ | CD1025 | CD1525 | |||||
| ৩৫ x ৬১ | CD1035 | CD1535 | |||||
| ৪০ x ৬৯ | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| ৫০ x ৮৭ | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| ৬০ x ১০৪ | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| ৭০ x ১২১ | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| ৮০ x ১৩৯ | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | ডেকোররোপ | |
| ১০০ x ১৭৩ | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : খোলার প্রস্থ | |
| ১২০ x ২৪২ | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : খোলার উচ্চতা | |
| ১৬০ x ২৭৭ | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : খোলার গেজ | |
| ১৮০ x ৩১২ | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : ৬০° স্ট্যান্ডার্ড (কোণ: ৩০° - ৯০°) | |
| ২০০ x ৩৪৬ | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
বানরের খাঁচার জাল উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টিলের তারের দড়ি দিয়ে হাতে তৈরি করা হয়। |
|
|
|
|
|
![]()
![]()