| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yuntong |
| সাক্ষ্যদান: | CE , SGS |
| মডেল নম্বার: | YT-K-2050 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গমিটার |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের বাক্স, কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 300 বর্গমিটার/সপ্তাহ |
| দড়ি নির্মাণ: | 7 এক্স 7, 7 এক্স 19 | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| জাল আকৃতি: | রম্বস, ডায়মন্ড | আবেদন: | পশুর আড়ালে, পাখির খাঁচা নেট |
| তারের দড়ি: | 1.5 মিমি থেকে 3.2 মিমি | জাল কোণ: | 60 ডিগ্রি |
| জাল শৈলী: | গিঁটযুক্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | sus316 স্টেইনলেস স্টীল নোডযুক্ত দড়ি জাল,অ্যান্টি-রোজ স্টেইনলেস স্টীল নোটেড দড়ি জাল,পোপাগুলির জন্য জলাশয় |
||
পাখির খাঁচার জন্য মরিচা-প্রতিরোধী চিড়িয়াখানার তারের জাল
চিড়িয়াখানার তারের জালের দুটি ধরণের নমনীয় তারের দড়ি জাল নির্মাণে রয়েছে: ফেরুল টাইপ এবং গিঁটযুক্ত।
চিড়িয়াখানার তারের জাল হালকা, শক্তিশালী এবং স্বচ্ছ, এবং এটি ভারী লোড সহ্য করতে পারে, এবং এখন এটি ব্যালুস্ট্রেড ইনফিল সিস্টেম, চিড়িয়াখানার ঘের, টেনসাইল ফাসাদ, সুরক্ষা জাল এবং সবুজ প্রাচীর সিস্টেম হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
| তারের দড়ির ব্যাস | |||||||
| নমনীয় হেসলিক্যাবল ফেরুল করা স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল জাল স্টেইনলেস স্টিলের তারের দড়ি দিয়ে তৈরি।অত্যন্ত নমনীয়, উচ্চ শক্তি, ক্ষয় প্রতিরোধী।উপলভ্য AISI 316, AISI 304 | |||||||
| গঠন | 1.2 মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি | 4.0 মিমি |
|
|
| গঠন | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| একক তারের TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| খোলার আকার (OW X OH) | |||||||
| জাল প্রস্থ, OW, তারের বরাবর ফেরুলের মধ্যবিন্দু থেকে পরবর্তী ফেরুলের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে বোঝায়, জালের জ্যামিতি অপ্টিমাইজ করা হয়, যখন ফলে সৃষ্ট হীরকটিকে 60° কোণ সহ দুটি সমবাহু ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। | |||||||
| খোলার আকার | দড়ির ব্যাস | জালের গঠন | |||||
| OW X OH | 1.2 মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি | 4.0 মিমি | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | ডেকোররোপ | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: খোলার প্রস্থ | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: খোলার উচ্চতা | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: খোলার গেজ | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° স্ট্যান্ডার্ড (কোণ: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
জালের অ্যাপারচার: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()