| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yuntong |
| সাক্ষ্যদান: | CE , SGS |
| মডেল নম্বার: | YT-FF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গমিটার |
| মূল্য: | 20-50 USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি টুকরা জন্য প্যাকেজ ফিল্ম, 1 টুকরা মধ্যে বস্তাবন্দী বিভিন্ন টুকরা |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 300Sqm/সপ্তাহ |
| নাম: | কাস্টমাইজড স্টেইনলেস স্টীল বোনা 304 তারের দড়ি জাল নোড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| তারের দড়ি: | 1.2 মিমি থেকে 4.0 মিমি | দড়ি নির্মাণ: | 7 এক্স 7, 7 এক্স 19, 1 এক্স 19 |
| সমাপ্ত: | আল্ট্রাসোনিক বাথ / ব্ল্যাক অক্সাইড | জাল ওরিয়েন্টেশন: | অনুভূমিক, উল্লম্ব |
| পণ্যের নাম: | আইনক্স এক্স-টেন্ড কেবল মেশ ওয়েবনেট | জাল আকৃতি: | রম্বস, ডায়মন্ড |
| আবেদন: | সিঁড়ি নিরাপত্তা, ব্যালাস্ট্রেড ইনফিল, রেলিং নিরাপত্তা | প্যানেলের আকার: | প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে কাস্টমাইজড |
| জাল শৈলী: | ফেরুলড টাইপে এক্স-টেন্ড | জাল কোণ: | 60 ডিগ্রি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম বোনা তারের দড়ি জাল,304 তারের দড়ি জাল,304 স্টেইনলেস স্টীল গিঁটযুক্ত দড়ি জাল |
||
|
তারের ব্যাস
|
জাল খোলার আকার
|
নামমাত্র বিরতি
|
||
|
ইঞ্চি
|
মিমি
|
ইঞ্চি
|
মিমি
|
পাউন্ড।
|
|
১/৮
|
৩.২
|
৪x৪
|
১০২x১০২
|
১৬০০
|
|
১/৮
|
৩.২
|
৩x৩
|
৭৬x৭৬
|
১৬০০
|
|
১/৮
|
৩.২
|
২x২
|
৫১x৫১
|
১৬০০
|
|
৩/৩২
|
২.৪
|
৪x৪
|
১০২x১০২
|
৯২০
|
|
৩/৩২
|
২.৪
|
৩x৩
|
৭৬x৭৬
|
৯২০
|
|
৩/৩২
|
২.৪
|
২x২
|
৫১x৫১
|
৯২০
|
|
৫/৬৪
|
২.০
|
৩x৩
|
৭৬x৭৬
|
৬৭৬
|
|
৫/৬৪
|
২.০
|
২x২
|
৫১x৫১
|
৬৭৬
|
|
৫/৬৪
|
২.০
|
১-১/২x ১-১/২
|
৩৮x৩৮
|
৬৭৬
|
|
১/১৬
|
১.৬
|
৩x৩
|
৭৬x৭৬
|
৪৮০
|
|
১/১৬
|
১.৬
|
২x২
|
৫১x৫১
|
৪৮০
|
|
১/১৬
|
১.৬
|
১-১/২x ১-১/২
|
৩৮x৩৮
|
৪৮০
|
|
১/১৬
|
১.৬
|
১x১
|
২৫.৪x২৫.৪
|
৪৮০
|
|
৩/৬৪
|
১.২
|
১-১/২x ১-১/২
|
৩৮x৩৮
|
২৭০
|
|
৩/৬৪
|
১.২
|
১x১
|
২৫.৪x২৫.৪
|
২৭০
|
|
৩/৬৪
|
১.২
|
৪/৫x৪/৫
|
২০x২০
|
২৭০
|