পাদান: | এসএস 304 এসএস 316 | তারের ব্যাস: | 1.5 মিমি |
---|---|---|---|
জাল অ্যাপারচার: | 25 * 25mm | পরিমাপ করা: | কাস্টমাইজড |
আবেদন: | প্রতিরক্ষামূলক, পতন প্রতিরোধ | চরিত্রগত: | অ্যান্টি-জারা নন-রিস্টিং অ্যান্টি অ্যাসিড এবং ক্ষার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 মিমি স্টেইনলেস স্টিল তারের জাল,25x25 মিমি স্টেইনলেস স্টিল তারের জাল,এসএস 306 তারের জাল |
অ্যাভিয়ারি চিড়িয়াখানা জাল জাল পাখির খাঁচা জন্য উচ্চ শক্তি স্টেইনলেস স্টিল কেবল জাল বিরোধী জারা অ-মরিচা
এর ভূমিকা স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি বোনা জাল:
উপাদান: স্টেইনলেস স্টিল 304, 304L, 316, 316L (উপাদানটি দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান থেকে আমদানি করা হয়)।
কেবল কাঠামো: 7x7 এবং 7x19।
কেবল ব্যাস: 1/8 ", 3/32", 1/16 ", এবং 3/64"।
জালের আকার: 1 "x 1", 1-1 / 2 "x1-1 / 2", 2 "x2", 3 "x3", এবং 4 "x4"।
নমনীয় স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি জাল (আন্তঃ বোনা প্রকার) | ||||||
আইটেম নং | কেবল ব্যাস | জাল খোলার আকার (ডাব্লু × এইচ) |
সাধারণ বিরতি | |||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইবস। | ![]() |
|
YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75 × 4.75 | 120 × 120 | 1,600 | ![]() |
YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4 × 4 | 102 × 102 | 1,600 | ![]() |
YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55 × 3.55 | 90 × 90 | 1,600 | ![]() |
YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 1,600 | ![]() |
YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2 × 2 | 51। 51 | 1,600 | ![]() |
YT-2410W | 3/32 | 2.4 | 4 × 4 | 102 × 102 | 920 | ![]() |
YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55 × 3.55 | 90 × 90 | 920 | ![]() |
YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 920 | ![]() |
YT-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4 × 2.4 | 60 × 60 | 920 | ![]() |
YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2 × 2 | 51। 51 | 920 | ![]() |
YT-2076W | 5/64 | ২.০ | 3 × 3 | 76 × 76 | 676 | ![]() |
YT-2060W | 5/64 | ২.০ | 2.4 × 2.4 | 60 × 60 | 676 | ![]() |
YT-2050W | 5/64 | ২.০ | ঘ | 51। 51 | 676 | ![]() |
YT-2038W | 5/64 | ২.০ | 1-1 / 2 × 1-1 / 2 | 38 × 38 | 676 | ![]() |
YT-1676W | 1/16 | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 480 | ![]() |
YT-1650W | 1/16 | 1.6 | 2 × 2 | 51। 51 | 480 | ![]() |
YT-1638W | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 × 1-1 / 2 | 38 × 38 | 480 | ![]() |
YT-1630W | 1/16 | 1.6 | 1.2 1.2 1.2 | 30 × 30 | 480 | ![]() |
YT-1625W | 1/16 | 1.6 | 1 × 1 | 25.4 × 25.4 | 480 | ![]() |
YT-1238W | 3/64 | ১.২ | 1-1 / 2 × 1-1 / 2 | 38 × 38 | 270 | ![]() |
YT-1230W | 3/64 | ১.২ | 1.2 1.2 1.2 | 30 × 30 | 270 | ![]() |
YT-1225W | 3/64 | ১.২ | 1 × 1 | 25.4 × 25.4 | 270 | ![]() |
YT-1220W | 3/64 | ১.২ | 4/5 × 4/5 | 20 × 20 | 270 | ![]() |
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি বোনা জালবিশেষত প্রাণী বা পাখির খাঁচায় সাধারণত ব্যবহৃত হয়, যাকে চিড়িয়াখানা জালও বলা হয় meব্যবহারযোগ্যতা, সুরক্ষা, নান্দনিক সম্পত্তি এবং স্থায়িত্ব ইত্যাদির মতো অন্যান্য দিকগুলির সাথে অন্যান্য জাল পণ্যগুলির সাথে তুলনাযোগ্য নমনীয় এসএসএল জালটির অপরিবর্তনযোগ্য সুবিধা রয়েছে
(1) জাল প্রকার: 1. বোনা 2. ফেরাল জাল
(2) তারের কাঠামো:7 এক্স 7, 7 এক্স 19
স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি বোনা জালসরল বোনা এক ধরণের, প্রতিটি ওয়েপ তারের দড়ি প্রতিটি ওয়েফ তারের দড়ি উপরে এবং নীচে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে।ওয়ার্প এবং ওয়েফ তারের দড়িগুলির সাধারণত একই ব্যাস থাকে।
ঘ।প্যাকিং এবং বিতরণ:
বিতরণ: ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইউপিএস, টিএনটি ইএমএস, বায়ু দ্বারা, ডোর-টু ডোর বা সমুদ্রের মাধ্যমে।
৩. আবেদন:এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়: পশুর ঘের জাল, প্রাণী খাঁচা, পাখির জাল, কৃষি, আবাসিক, ক্রীড়া, সিঁড়ি এবং পতন সুরক্ষা, ইত্যাদি