উৎপত্তি স্থল: | হেবেই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Yuntong |
সাক্ষ্যদান: | CE , SGS |
মডেল নম্বার: | ওয়াইটি - কে -3050 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গমিটার |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি টুকরা জন্য প্যাকেজ ফিল্ম, 1 শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী বিভিন্ন টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 300Sqm / week |
পাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316, 316L | তারের দড়ি: | 3.0 মিমি, 2.5 মিমি, 2.0 মিমি, 1.5 মিমি, 1.2 মিমি |
---|---|---|---|
দড়ি নির্মাণ: | 7 এক্স 7 | জাল ওরিয়েন্টেশন: | আনূভুমিক উলম্ব |
জাল আকার: | রম্বস, হীরা | আবেদন: | পশুর ঘের, প্রাণি সংক্রান্ত ঘের |
জাল কোণ: | 60 ডিগ্রি | জাল শৈলী: | Ferruled |
গর্তের আকার: | 50x86 মিমি, 60 x 104 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের দড়ি চিড়িয়াখানা জাল,পশু ঘের জাল |
নমনীয় স্টেইনলেস স্টিল কেবল তার জাল জৈবিক জাল প্রাণী ঘের
চিড়িয়াখানা তারের জাল স্পেসিফিকেশন শীট:
গর্তের আকার (খোলার) |
1.2 মিমি (3/64) (7 x 7) |
1.6 মিমি (1/16) (7 x 7) |
2.0mm (5/64) (7 x 7) |
2.4 মিমি (3/32) (7 x 7) |
৩.২ এমএম (১/৮) (7 x 19) |
20 এক্স 35 মিমি | YT-1235 | ||||
25 x 42 মিমি | YT-1225 | YT-1625 | |||
30 এক্স 52 মিমি | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
35 x 60 মিমি | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
38 x 66 মিমি | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
40 x 69 মিমি | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
50 x 86 মিমি | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
60 এক্স 104 মিমি | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
70 x 120 মিমি | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
76 x 131 মিমি | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
80 x 138 মিমি | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
90 x 154 মিমি | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
100 x 173 মিমি | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
120 x 206 মিমি | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
উপাদান চিড়িয়াখানা তারের জাল: স্টেইনলেস স্টিল 304,304L, 316,306L ইত্যাদি
এসএস 304 | (%) সি: ≤0.07, সি: ≤1.0, এমএন: ≤2.0, সিআর: 17.0-19.0, নি: 8.0-11.0, এস: ≤0.03, পি: ≤0.035 |
এসএস 316 | (%) সি: ≤0.08, সি: ≤1.00, এমএন: ≤2.00, পিও: 0.035, এস: .00.03, নি: 10.0-14.0, সিআর: 16.0-18.5 |
এসএস 316 এল | (%) সি: ≤0.03, সি: ≤1.00, এমএন: ≤2.00, পি: ≤0.045, এস: .00.030, সিআর: 16.0 ~ 18.0, নি: 12.0 ~ 15.0 |
নমনীয় স্টেইনলেস স্টিল কেবল জাল (আন্তঃ বোনা প্রকার): চিড়িয়াখানার তারের জাল / পশু ঘের | |||||||
পশু চশমা | আইটেম নং | তারের দড়ি নির্মাণ |
কেবল ব্যাস | জাল খোলার আকার (ডাব্লু * এইচ) | সাধারণ বিরতি | ||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | আইবিএস | |||
বাঘের ঘেরের জাল |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3251W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 1600 | |
সিংহ ঘের জাল |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3210W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 1600 | |
চিতাবাঘের খাঁচা জাল |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3251W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 1600 | |
নেকড়ে খাঁচা জাল |
EH-3251W | 7 এক্স 7 | 1/8 | 3.2 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 1600 |
EH-2451W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 920 | |
ছোট বিড়াল খাঁচা জাল |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2451W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 920 | |
EH-2076W | 7 এক্স 7 | 5/64 | ২.০ | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 676 | |
EH-2051W | 7 এক্স 7 | 5/64 | ২.০ | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 676 | |
বানর খাঁচা জাল |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "এক্স 2" | 102 x 102 | 920 | |
EH-2038W | 7 এক্স 7 | 5/64 | ২.০ | 1.5 "x1.5" | 38 x 38 | 676 | |
গরিলা খাঁচা জাল |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3251W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "এক্স 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 1600 | |
হরিণ খাঁচা জাল |
EH-3276W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 1600 |
EH-2476W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 920 | |
EH-2076W | 7 এক্স 7 | 5/64 | ২.০ | 3 "এক্স 3" | 76 x 76 | 676 | |
জিরাফ খাঁচা জাল |
EH-3210W | 7 এক্স 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 1600 |
EH-2410W | 7 এক্স 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "এক্স 4" | 102 x 102 | 920 |