| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316, 316L | তারের দড়ি: | 1.৫ মিমি, ১.৬ মিমি, ২.০ মিমি |
|---|---|---|---|
| দড়ি নির্মাণ: | 7 এক্স 7, 7 এক্স 19 | জাল ওরিয়েন্টেশন: | অনুভূমিক, উল্লম্ব |
| জাল আকৃতি: | রম্বস, ডায়মন্ড | আবেদন: | সিকিউরিটি জাল বেড়া |
| জাল কোণ: | 60 ডিগ্রি | জাল শৈলী: | ফেরুলড |
| শীট আকার: | প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | balustrade নিরাপত্তা নেট,ধাতু দড়ি জাল |
||
ফেরুল স্টাইল ফ্লেক্সিবল স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার রোপ নেট ব্যালস্ট্রেডের জন্য ব্যবহৃত
| তারের ব্যাস | |||||||
| ফ্লেক্সিবল হেসলিক্যাবল ফেরুলড স্টেইনলেস স্টিল কেবল মেশ নেট স্টেইনলেস স্টিলের তারের দড়ি দিয়ে তৈরি।অত্যন্ত নমনীয়, উচ্চ শক্তি, ক্ষয় প্রতিরোধী।উপলভ্য AISI 316, AISI 304 | |||||||
| গঠন | 1.2 মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি | 4.0 মিমি |
|
|
| গঠন | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| একক তারের TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| খোলার আকার (OW X OH) | |||||||
| মেশ প্রস্থ, OW, তারের সাথে একটি ফেরুলের মধ্য থেকে পরবর্তী ফেরুলের দূরত্ব বোঝায়, মেশ জ্যামিতি অপ্টিমাইজ করা হয়, যখন ফলে ডায়মন্ড 60° কোণ সহ দুটি সমবাহু ত্রিভুজে বিভক্ত হতে পারে। | |||||||
| খোলার আকার | তারের ব্যাস |
মেশ গঠন সর্বোত্তম কোণ: 60° |
|||||
| OW X OH | 1.2 মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি | 4.0 মিমি | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | ডেকোররোপ | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : খোলার প্রস্থ | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : খোলার উচ্চতা | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : খোলার গেজ | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° স্ট্যান্ডার্ড (কোণ: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
মেশ অ্যাপারচার: |
|
|
মেশ ওরিয়েন্টেশন এবং ফিনিশড
|
|
|
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:
1, প্রশ্ন: আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
A: হ্যাঁ, তবে সাধারণত গ্রাহককে মালবাহী পরিশোধ করতে হয়
2, প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক?
A: হ্যাঁ, আমরা 13 বছর ধরে বেড়া ক্ষেত্রে পেশাদার পণ্য সরবরাহ করছি।
3, প্রশ্ন: সর্বনিম্ন উদ্ধৃতি চাইলে আমার কী তথ্য সরবরাহ করা উচিত?
A: মেশের স্পেসিফিকেশন।
4, প্রশ্ন: আমি কি পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারি?
A: হ্যাঁ, যতক্ষণ স্পেসিফিকেশন, ড্রয়িং সরবরাহ করা হয়, ততক্ষণ আপনি যা চান তা তৈরি করা যেতে পারে।
![]()
![]()