| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316, 316L | তারের দড়ি: | 2.5 মিমি থেকে 4.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| দড়ি নির্মাণ: | 7 এক্স 7, 7 এক্স 19 | জাল ওরিয়েন্টেশন: | অনুভূমিক, উল্লম্ব |
| জাল আকৃতি: | রম্বস, ডায়মন্ড | আবেদন: | সিকিউরিটি জাল বেড়া |
| জাল কোণ: | 60 ডিগ্রি | জাল শৈলী: | ফেরুলড |
| শীট আকার: | প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল স্থাপত্য জাল,ধাতু টেলিগ্রাম জাল facade cladding |
||
হস্ত বোনা নমনীয় সুরক্ষা স্টেইনলেস স্টীল গ্রেড তারের তারের জাল নেট
| তারের দড়ি ব্যাসার্ধ | |||||||
| নমনীয় হেসলি ক্যাবল স্টেইনলেস স্টিলের তারের জালের জালটি স্টেইনলেস স্টিলের তারের দড়ি থেকে তৈরি।অত্যন্ত নমনীয়, উচ্চ শক্তি, জারা প্রতিরোধী।উপলব্ধ AISI 316,AISI 304 | |||||||
| কাঠামো | 1.২ মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি | 4.0 মিমি |
|
|
| কাঠামো | ৭x৭ | ৭x৭ | ৭x৭ | ৭x১৯ | ৭x১৯ | ||
| একক তারের টিএস (এন/মিমি2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| খোলার আকার (OW X OH) | |||||||
| মেশি প্রস্থ,OW,কেবল বরাবর একটি ferrule থেকে পরবর্তী ferrule মধ্য থেকে দূরত্ব বোঝায়,নেট জ্যামিতি অপ্টিমাইজ করা হয়,যখন ফলস্বরূপ ডায়মন্ড 60 ° কোণ সঙ্গে দুটি সমান ত্রিভুজ মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে. | |||||||
| খোলার আকার | দড়ি ব্যাসার্ধ | জাল গঠন | |||||
| OW X OH | 1.২ মিমি | 1.5 মিমি | 2.0 মিমি | 3.0 মিমি | 4.0 মিমি | ||
| ২০x৩৫ | সিডি১০২০ | ||||||
| ২৫x৪৩ | CD1025 | সিডি১৫২৫ | |||||
| ৩৫ x ৬১ | CD1035 | সিডি১৫৩৫ | |||||
| ৪০ x ৬৯ | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| ৫০ x ৮৭ | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| ৬০ x ১০৪ | সিডি১০৬০ | সিডি১৫৬০ | CD2060 | সিডি৩০৬০ | CD4060 | ||
| ৭০ x ১২১ | সিডি১০৭০ | সিডি ১৫৭০ | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| ৮০ x ১৩৯ | সিডি১০৮০ | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | ডেকোর রোপ | |
| ১০০ x ১৭৩ | সিডি১০১০০ | CD15100 | সিডি২০১০০ | CD30100 | CD40100 | OW: ওপেনিং প্রস্থ | |
| 120 x 242 | সিডি১০১২০ | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | ওএইচঃ ওপেনিং উচ্চতা | |
| 160 x 277 | সিডি১০১৬০ | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: ওপেনিং গ্যাজ | |
| 180 x 312 | সিডি১০১৮০ | CD15180 | সিডি২০১৮০ | CD30180 | CD40180 | α: 60° স্ট্যান্ডার্ড (কোণঃ 30° - 90°) | |
| ২০০ x ৩৪৬ | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
জালের ডিপার্টচারঃ |
|
|
জালের দিকনির্দেশনা এবং সমাপ্ত
|
![]()
|
|
![]()